Турнирное положение
| И | О | В | Н | П | М | ||
| 1 | «Мордовия» Саранск | 18 | 45 | 14 | 3 | 1 | 34-8 |
| 2 | «Горняк» Учалы | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 24-13 |
| 3 | «СОЮЗ-Газпром» Ижевск | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 28-11 |
| 4 | «Волга» Ульяновск | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 25-17 |
| 5 | «Башинформсвязь-Динамо» Уфа | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 27-24 |
| 6 | «Челябинск» Челябинск | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 28-12 |
| 7 | «Тольятти» Тольятти | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 25-25 |
| 8 | «Газовик» Оренбург | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 26-19 |
| 9 | «Тюмень» Тюмень | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 29-23 |
| 10 | «Лада» Тольятти | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 21-24 |
| 11 | «Сокол-Саратов» Саратов | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 20-21 |
| 12 | «Химик» Дзержинск | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 18-31 |
| 13 | «Динамо» Киров | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 20-27 |
| 14 | «Рубин-2» Казань | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 10-32 |
| 15 | «Академия» Димитровград | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | 11-36 |
| 16 | «Нефтехимик» Нижнекамск | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 16-39 |









